LÅT DET LEVA |
|||
| Danstyp | Polka | ||
| Ursprungsland | Sverige | ||
| Musik | La' de' leva, av och med Danne Stråhed | ||
| Koreografi | Birgitta och Sven Malm, Kristianstad | ||
| Fattningar | Enkel midjefattning, dubbel midjefattning, dubbel handfattning, | ||
| Steg | Fotombytessteg, snoasteg, polkasteg, sidsteg, gångsteg | ||
| Utgångsställning | Parvis i öppen ring, enkel midjefattning |
| Tur 1 | Takt 1-2 Två fotombytessteg i dansriktningen Takt 3-4 Takt 5-8 Takt 9-16 Takt 17-20 Takt 21-24 Takt 25-26 Takt 27-28 Takt 29-32 Takt 33-64
|
| Tur 2 | Takt 65-72 Upprepa takt 1-8 Takt 73-74 Takt 75-76 Takt 77-80 Takt 81-88 Takt 89-90 Takt 91-92 Takt 93-96 Takt 97-128
|
| Tur 3 | Takt 129-130 Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen Takt 131-132 Takt 133-136 Takt 137-138 Takt 139-142 Takt 143-144
Kristianstad den 3 maj 1999 |
(Nedan, Birgitta och Svens eget upplägg på beskrivningen)
Låt det leva
Dansen är en polkavariant av Birgitta och Sven Malm. Ursprungligen gjord
till Kristianstads Gammaldansgilles 55:års jubileum
Musik: La' de' leva. Av och med Danne Stråhed
| Tur A | ||
| Taktdel | Stegbeskrivning | Fattningar |
| 1-16 | 2 fotombytessteg, omdansning 4 snoasteg. Repris | Enkel respektive dubbel midjefattning |
| 17-32 | Polka medsols (4 varv - 8 polkasteg) | Dubbel midjefattning |
| 33-40 | I dansriktning. Sida-bakom-sida-framför-sida-bakom-sida-intill | Dubbel handfattning |
| 41-48 | Mot dansriktning. Sida-bakom-sida-framför-sida-bakom-sida-intill | Dubbel handfattning |
| 49-56 | Parisersväng i och mot dansriktningen | Löst hängande armar |
| 57-64 | Polka medsols (2 varv - 4 polkasteg) | Dubbel midjefattning |
Repris tur A |
||
| Tur B | ||
| Taktdel | Stegbeskrivning | Fattningar |
| 1-16 | 2 fotombytessteg, omdansning 4 snoasteg. Repris | Enkel respektive dubbel midjefattning |
| 17-20 | I dansriktningen 2 sidsteg | Dubbel handfattning |
| 21-24 | Mot dansriktningen 2 sidsteg | Dubbel handfattning |
| 25-32 | Polka medsols (2 varv - 4 polkasteg) | Dubbel midjefattning |
| 33-48 | Repris 17-32 | Se ovan |
| 49-56 | Parisersväng i och mot dansriktningen | Löst hängande armar |
| 57-64 | Polka medsols (2 varv - 4 polkasteg) | Dubbel midjefattning |
Repris Tur B |
||
| Tur C | ||
| Taktdel | Stegbeskrivning | Fattningar |
| 1-16 | 2 fotombytessteg, omdansning 4 snoasteg. Repris | Enkel respektive dubbel midjefattning |
| 17-20 | I dansriktningen 2 sidsteg | Dubbel handfattning |
| 21-28 | Mot dansriktning. Sida-bakom-sida-framför-sida-bakom-sida-intill | Dubbel handfattning |
| 29-32 | Parisersväng i dansriktningen. Avsluta med en klapp | Löst hängande armar |
Kristianstad den 3 maj 1999 Birgitta och Sven Malm
|
||